Frühstück Standard
Klimawirkung pro Portion
0,86 kg CO2e
0,86 kg CO2e
Autokilometer
82,01 km
| Zutat | Mengen für 10 Personen |
|---|---|
| Brot nach Wahl | 1 kg |
| Butter | 125 g |
| Frischkäse, natur | 100 g |
| Käse, in Scheiben, nach Wahl | 100 g |
| Wurst, in Scheiben, nach Wahl | 100 g |
| Marmelade nach Wahl | 150 g |
| Honig nach Wahl | 50 g |
| Schokoaufstrich | 150 g |
| Milch | 1.25 l |
| Haferdrink | 0.75 l |
| Joghurt, natur | 300 g |
| Kaffee, gemahlen | 208 g |
| Früchtetee | 5 g |
| Kräutertee | 7.5 g |
| Früchte | 800 g |
| Salatgurken | 1 Stück |
| Brotaufstrich, vegan/vegetarisch, nach Wahl | 100 g |
| Fruchtsaft nach Wahl | 2 l |
| Trockenmüsli nach Wahl | 600 g |



