Raclette
Klimawirkung pro Portion
2,60 kg CO2e
2,60 kg CO2e
Autokilometer
246,77 km
| Zutat | Mengen für 10 Personen |
|---|---|
| Käse, in Scheiben, nach Wahl | 2 kg |
| Kartoffeln, vorwiegend festkochend | 2 kg |
| Baguette | 3 Stück |
| Schinkenspeck, gewürfelt | 375 g |
| Kochschinken | 166 g |
| Salami | 166 g |
| Geschnetzeltes, Pute | 250 g |
| Schinken, roh | 166 g |
| Saitenwürstchen/Wiener Würstchen | 166 g |
| Thunfisch, im eigenen Saft, Konserve | 166 g |
| Räucherlachs | 250 g |
| Tofu, geräuchert | 250 g |
| Essiggurken | 410 g |
| Mais, Konserve | 712 g |
| Ananas, in Stücke, Konserve | 280 g |
| Oliven, grün, ohne Stein, Konserve | 100 g |
| Champignons, frisch, braun oder weiß | 300 g |
| Paprika, rot | 3 Stück |
| Cocktailtomaten | 800 g |
| Zucchini | 2 g |
| Knoblauchzehen, frisch | 12 g |
| Zwiebeln | 400 g |
| Beeren nach Wahl | 750 g |
| Mehl, glutenfrei, universal | 225 g |
| Butter | 210 g |
| Zucker | 150 g |



