Daal mit roten Linsen
Klimawirkung pro Portion
0,99 kg CO2e
0,99 kg CO2e
Autokilometer
93,80 km
| Zutat | Mengen für 10 Personen |
|---|---|
| Linsen, rot, getrocknet | 1200 g |
| Knoblauchzehen, frisch | 28 g |
| Ingwer, frisch | 50 g |
| Kreuzkümmel/Cumin, gemahlen | 20 g |
| Garam Masala, Gewürzmischung | 40 g |
| Kokosmilch | 1000 ml |
| Tomaten, passiert, Konserve | 500 ml |
| Tomaten, stückig, Konserve | 500 g |
| Salz | 20 g |
| Pfeffer, schwarz oder weiß, gemahlen | 5 g |
| Koriander, frisch | 1 Stück |
| Chiliflocken | 10 g |
| Zwiebeln | 400 g |
| Wasser | 800 ml |



