Käsespätzle mit Soße
Klimawirkung pro Portion
0,89 kg CO2e
0,89 kg CO2e
Autokilometer
84,84 km
| Zutat | Mengen für 10 Personen |
|---|---|
| Spätzle | 2500 g |
| Käse, gerieben, nach Wahl | 800 g |
| Sahne | 600 ml |
| Zwiebeln | 500 g |
| Zwiebeln | 3.3 Stück |
| Karotten/Möhren | 6.6 Stück |
| Champignons, frisch, braun oder weiß | 13 Stück |
| Gemüsebrühe, Pulver, glutenfrei | 3.3 l |
| Tomatenmark | 1 Stück |
| Balsamico, dunkel | 1 Stück |
| Sojasauce, dunkel, glutenfrei | 1 Stück |



