Brotzeit
Klimawirkung pro Portion
0,50 kg CO2e
0,50 kg CO2e
Autokilometer
47,31 km
| Zutat | Mengen für 1 Personen |
|---|---|
| Brot nach Wahl | 0.15 kg |
| Käse, in Scheiben, nach Wahl | 0.05 kg |
| Honig nach Wahl | 0.02 kg |
| Marmelade nach Wahl | 0.02 kg |
| JOKER - Brotaufstriche | 0.02 kg |
| Karotten/Möhren | 0.08 kg |
| Salatgurken | 0.25 Stück |
| Eisbergsalat/Eissalat | 0.1 Stück |



