Rahmsoße (Kopie)
Klimawirkung pro Portion
0,32 kg CO2e
0,32 kg CO2e
Autokilometer
30,41 km
| Zutat | Mengen für 10 Personen |
|---|---|
| Margarine | 120 g |
| Dinkelmehl, Type 630 | 150 g |
| Gemüsebrühe, Pulver, glutenfrei | 0 g |
| Sahne | 625 ml |
| Sojasauce, dunkel, glutenfrei | 75 ml |
| Tomatenmark | 12.5 g |
| Lorbeerblätter, getrocknet | 2 Stück |
| Muskat, gemahlen | 1 g |
| Salz | 1 g |
| Pfeffer, schwarz oder weiß, gemahlen | 1 g |



