Lasagne
Klimawirkung pro Portion
2,15 kg CO2e
2,15 kg CO2e
Autokilometer
204,07 km
| Zutat | Mengen für 15 Personen |
|---|---|
| Tomaten, passiert, Konserve | 3 Stück |
| Tomaten, stückig, Konserve | 2 Stück |
| Zwiebeln | 3 Stück |
| Karotten/Möhren | 5 Stück |
| JOKER - Gemüse | 1 Stück |
| Knoblauchzehen, frisch | 4 Stück |
| Hackfleisch, gemischt | 1.8 kg |
| Rotwein | 1 Stück |
| Olivenöl | 200 ml |
| Milch | 2 l |
| Butter | 120 g |
| Weizenmehl, Type 405 | 160 g |
| Lasagneblätter | 1.2 kg |
| Käse, gerieben, nach Wahl | 2.5 kg |
| Mozzarella, am Stück | 3 Stück |



