Buntes Abendbrot (Kopie)
Klimawirkung pro Portion
0,65 kg CO2e
0,65 kg CO2e
Autokilometer
61,51 km
| Zutat | Mengen für 10 Personen |
|---|---|
| Brot nach Wahl | 1000 g |
| Frischkäse, natur | 150 g |
| Butter | 150 g |
| Salami | 100 g |
| Wurst, in Scheiben, nach Wahl | 300 g |
| Käse, in Scheiben, nach Wahl | 200 g |
| Salatgurken | 200 g |
| Karotten/Möhren | 200 g |
| Cocktailtomaten | 200 g |
| Frischkäse, Kräuter | 200 g |



