Abdendbrot
Klimawirkung pro Portion
0,28 kg CO2e
0,28 kg CO2e
Autokilometer
27,00 km
| Zutat | Mengen für 10 Personen |
|---|---|
| Brot nach Wahl | 1 kg |
| Wurst, in Scheiben, nach Wahl | 62.5 g |
| Salami | 25 g |
| Käse, am Stück, nach Wahl | 250 g |
| Frischkäse, natur | 62.5 g |
| Fleischwurst, vegan | 100 g |
| Eisbergsalat/Eissalat | 125 g |
| Salatgurken | 1 Stück |
| Kohlrabi | 1 Stück |
| Paprika, rot | 5 Stück |



