Buntes Abendbrot (Kopie)
Klimawirkung pro Portion
0,71 kg CO2e
0,71 kg CO2e
Autokilometer
67,56 km
| Zutat | Mengen für 10 Personen |
|---|---|
| Vollkornbrot nach Wahl | 1000 g |
| Frischkäse, natur | 350 g |
| Butter | 150 g |
| Salami | 80 g |
| Wurst, in Scheiben, nach Wahl | 200 g |
| Käse, in Scheiben, nach Wahl | 250 g |
| Karotten/Möhren | 500 g |
| Tomaten | 500 g |
| Paprika, rot | 500 g |
| Salatgurken | 500 g |



