Buntes Abendbrot (Kopie)
Klimawirkung pro Portion
0,72 kg CO2e
0,72 kg CO2e
Autokilometer
68,32 km
| Zutat | Mengen für 10 Personen |
|---|---|
| Vollkornbrot nach Wahl | 1000 g |
| Frischkäse, natur | 350 g |
| Butter | 150 g |
| Salami | 100 g |
| Wurst, in Scheiben, nach Wahl | 300 g |
| Käse, am Stück, nach Wahl | 200 g |
| Karotten/Möhren | 500 g |
| Tomaten | 500 g |
| Paprika, rot | 500 g |
| Salatgurken | 500 g |
| Brotaufstrich, vegan/vegetarisch, nach Wahl | 10 g |



