Chai
Klimawirkung pro Portion
0,10 kg CO2e
0,10 kg CO2e
Autokilometer
9,58 km
| Zutat | Mengen für 20 Personen |
|---|---|
| Wasser | 4 l |
| Traubensaft | 3 l |
| Zitronensaft | 250 ml |
| Schwarztee | 15 Stück |
| Früchtetee | 10 Stück |
| Äpfel | 4 Stück |
| Haselnüsse, ganz | 250 g |
| Rosinen, getrocknet | 250 g |
| Nelken, gemahlen | 10 g |
| Zimt, gemahlen | 10 g |
| Zucker | 10 g |



