Chilli con carne
Klimawirkung pro Portion
1,11 kg CO2e
1,11 kg CO2e
Autokilometer
105,58 km
| Zutat | Mengen für 10 Personen |
|---|---|
| Hackfleisch, vom Rind | 1 kg |
| Zwiebeln | 4 Stück |
| Knoblauchzehen, frisch | 2 Stück |
| Tomaten, passiert, Konserve | 1 l |
| Tomaten, stückig, Konserve | 1 l |
| Paprika, rot | 4 Stück |
| Kidneybohnen, Konserve | 750 g |
| Mais, Konserve | 400 g |
| Tomatenmark | 100 g |
| Salz | 50 g |
| Pfeffer, schwarz oder weiß, gemahlen | 0.5 g |
| Paprika, edelsüß, gemahlen | 0.5 g |
| Nelken, ganz | 5 Stück |
| Lorbeerblätter, getrocknet | 5 Stück |



