Chilli sin carne
Klimawirkung pro Portion
0,45 kg CO2e
0,45 kg CO2e
Autokilometer
42,47 km
| Zutat | Mengen für 10 Personen |
|---|---|
| Linsen, rot, getrocknet | 1 kg |
| Kidneybohnen, Konserve | 750 g |
| Mais, Konserve | 500 g |
| Knoblauchzehen, frisch | 2 g |
| Zwiebeln | 4 g |
| Tomatenmark | 100 g |
| Tomaten, stückig, Konserve | 1 l |
| Tomaten, passiert, Konserve | 1 l |
| Gemüsebrühe, Pulver, glutenfrei | 2 l |
| Salz | 0 g |
| Pfeffer, schwarz oder weiß, gemahlen | 0 g |
| Zucker | 0 g |
| Paprika, edelsüß, gemahlen | 0 g |
| Chiliflocken | 0 g |
| Tabasco | 0 g |
| Muskat, gemahlen | 0.5 g |
| Rapsöl | 0 g |
| Kreuzkümmel/Cumin, gemahlen | 0.5 g |



