Dal mit roten Linsen
Klimawirkung pro Portion
0,83 kg CO2e
0,83 kg CO2e
Autokilometer
78,77 km
| Zutat | Mengen für 10 Personen |
|---|---|
| Kokosöl | 25 g |
| Knoblauchzehen, frisch | 7 Stück |
| Ingwer, frisch | 20 g |
| Kurkuma, gemahlen | 10 g |
| Kreuzkümmel/Cumin, gemahlen | 10 g |
| Paprika, edelsüß, gemahlen | 10 g |
| Curry, gemahlen | 10 g |
| Linsen, rot, getrocknet | 750 g |
| Gemüsebrühe, Pulver, glutenfrei | 50 g |
| Kokosmilch | 800 ml |
| Tomaten, passiert, Konserve | 300 g |
| Tomaten, stückig, Konserve | 500 g |
| Salz | 20 g |
| Pfeffer, schwarz oder weiß, gemahlen | 5 g |
| Petersilie, frisch | 50 g |



