Dampfnudeln mit Apfelmus und Vanillesoße
Klimawirkung pro Portion
0,41 kg CO2e
0,41 kg CO2e
Autokilometer
39,21 km
| Zutat | Mengen für 10 Personen |
|---|---|
| Weizenmehl, Type 405 | 625 g |
| Milch | 300 ml |
| Zucker | 25 g |
| Salz | 5 g |
| Butter | 85 g |
| Eier, Größe L | 2.5 Stück |
| Hefe, frisch | 7.25 Stück |
| Apfelmus | 1000 g |
| Vanillezucker | 2 Stück |
| Milch | 1000 ml |
| Zucker | 53 g |



