Linsencurry mit Süßkartoffeln
Klimawirkung pro Portion
0,41 kg CO2e
0,41 kg CO2e
Autokilometer
38,72 km
| Zutat | Mengen für 10 Personen |
|---|---|
| Sonnenblumenöl | 25 g |
| Zwiebeln | 5 Stück |
| Knoblauchzehen, frisch | 5 Stück |
| Kreuzkümmel/Cumin, gemahlen | 10 g |
| Paprika, edelsüß, gemahlen | 10 g |
| Curry, gemahlen | 20 g |
| Linsen, rot, getrocknet | 750 g |
| Gemüsebrühe, Pulver, glutenfrei | 40 g |
| Kokosmilch | 1200 g |
| Tomaten, passiert, Konserve | 500 g |
| Salz | 20 g |
| Pfeffer, schwarz oder weiß, gemahlen | 5 g |
| Süßkartoffeln | 1200 g |
| Paprika, rot | 240 g |
| Tomatenmark | 50 g |
| Kurkuma, gemahlen | 20 g |
| Garam Masala, Gewürzmischung | 10 g |



