Vesper mittags
Klimawirkung pro Portion
0,42 kg CO2e
0,42 kg CO2e
Autokilometer
39,70 km
| Zutat | Mengen für 10 Personen |
|---|---|
| Brot nach Wahl | 1 kg |
| Karotten/Möhren | 540 g |
| Frischkäse, natur | 1 Stück |
| JOKER - Brotaufstriche | 1 Stück |
| Salatgurken | 1 Stück |
| Paprika, gelb | 1.5 Stück |
| Butter | 70 g |
| Käse, in Scheiben, nach Wahl | 300 g |
| Wurst, in Scheiben, nach Wahl | 230 g |
| Salami | 160 g |



