Gaisburger Marsch
Klimawirkung pro Portion
2,79 kg CO2e
2,79 kg CO2e
Autokilometer
265,05 km
| Zutat | Mengen für 5 Personen |
|---|---|
| Rindfleisch | 1000 g |
| Karotten/Möhren | 3 Stück |
| Lauch/Porree | 1 Stück |
| Stangensellerie/Staudensellerie | 1 Stück |
| Nudeln nach Wahl | 500 g |
| Muskat, gemahlen | 1 Stück |
| Lorbeerblätter, getrocknet | 3 Stück |
| Zwiebeln | 2 Stück |
| Petersilie, frisch | 0 g |



