Frühstück
Klimawirkung pro Portion
0,48 kg CO2e
0,48 kg CO2e
Autokilometer
45,92 km
| Zutat | Mengen für 24 Personen |
|---|---|
| Milch | 6 l |
| Orangensaft | 1.5 l |
| Brötchen, frisch | 40 Stück |
| Butter | 1 Stück |
| Marmelade nach Wahl | 1.5 Stück |
| Schokoaufstrich | 0.5 Stück |
| Wurst, in Scheiben, nach Wahl | 100 g |
| Käse, in Scheiben, nach Wahl | 160 g |
| Frischkäse, Kräuter | 2 Stück |
| Müsliriegel (Schoko) | 1 Stück |
| Müsliriegel (Früchte) | 1 Stück |
| Müsliriegel (Nüsse) | 1 Stück |
| Äpfel | 3 Stück |
| Pfirsiche, ganz, Konserve | 1 Stück |
| Joghurt, natur | 1 l |



