Frühstück mit Müsli (süß) (Kopie)
Klimawirkung pro Portion
0,32 kg CO2e
0,32 kg CO2e
Autokilometer
30,45 km
| Zutat | Mengen für 10 Personen |
|---|---|
| Butter | 120 g |
| Brötchen, frisch | 15 Stück |
| Marmelade nach Wahl | 300 g |
| Trockenmüsli nach Wahl | 500 g |
| Joghurt, natur | 500 g |
| Milch | 500 ml |
| Bananen | 3 Stück |
| Trauben, grün, kernlos | 200 g |
| Äpfel | 5 Stück |



