Früstück
Klimawirkung pro Portion
1,19 kg CO2e
1,19 kg CO2e
Autokilometer
112,64 km
| Zutat | Mengen für 10 Personen |
|---|---|
| Brötchen, frisch | 20 Stück |
| Milch | 3 l |
| Joghurt, natur | 1 kg |
| Haferdrink | 1.3 kg |
| Butter | 40 g |
| Margarine | 40 g |
| Marmelade nach Wahl | 350 g |
| Schokoaufstrich | 150 g |
| Honig nach Wahl | 150 g |
| Bananen | 3.3 Stück |
| Trinkkakaopulver | 50 g |
| Äpfel | 1 kg |
| Früchte | 1 kg |
| Wurst, in Scheiben, nach Wahl | 62.5 g |
| Salami | 25 g |
| Käse, in Scheiben, nach Wahl | 250 g |
| Frischkäse, natur | 62.5 g |
| Fleischwurst, vegan | 100 g |



