Grillabend
Klimawirkung pro Portion
0,03 kg CO2e
0,03 kg CO2e
Autokilometer
2,99 km
| Zutat | Mengen für 10 Personen |
|---|---|
| JOKER - Käse | 1.5 Stück |
| Brötchen, frisch | 1.5 Stück |
| Kartoffeln, vorwiegend festkochend | 0.6 kg |
| Zwiebeln | 0.005 kg |
| Salatgurken | 0.005 kg |
| Mozzarella, am Stück | 0.01 kg |
| Rote Bete | 0.015 kg |
| Käse, am Stück, nach Wahl | 0.01 kg |



