Kartoffelgulasch
Klimawirkung pro Portion
0,12 kg CO2e
0,12 kg CO2e
Autokilometer
11,57 km
| Zutat | Mengen für 1 Personen |
|---|---|
| Kartoffeln, festkochend | 150 g |
| Knoblauchzehen, frisch | 2 g |
| Paprika, rot | 100 g |
| Tomatenmark | 5 ml |
| Zwiebeln | 80 g |
| Cayennepfeffer, gemahlen | 0.1 g |
| Gemüsebrühe, Pulver, glutenfrei | 100 ml |
| Kümmel, gemahlen | 0.5 g |
| Lorbeerblätter, getrocknet | 0.3 g |
| Majoran, getrocknet | 0.5 g |
| Paprika, edelsüß, gemahlen | 0.5 g |
| Petersilie, frisch | 5 g |
| Joghurt, vegan | 15 ml |
| Sojacuisine | 15 ml |



