Kartoffelgulasch (Kopie)
Klimawirkung pro Portion
2,48 kg CO2e
2,48 kg CO2e
Autokilometer
235,69 km
| Zutat | Mengen für 10 Personen |
|---|---|
| Kartoffeln, festkochend | 9400 g |
| Gemüsebrühe, Pulver, glutenfrei | 12 l |
| Lorbeerblätter, getrocknet | 15 g |
| Kümmel, gemahlen | 12 g |
| Zitronen, unbehandelt | 5 g |
| Paprika, edelsüß, gemahlen | 12 g |
| Majoran, getrocknet | 12 g |
| Olivenöl | 23.5 g |
| Zwiebeln | 1175 g |
| Paprika, rot | 3760 g |
| Tomatenmark | 4700 g |
| Salz | 0 g |
| Pfeffer, schwarz oder weiß, gemahlen | 0 g |



