Kartoffelsalat
Klimawirkung pro Portion
0,27 kg CO2e
0,27 kg CO2e
Autokilometer
25,18 km
| Zutat | Mengen für 8 Personen |
|---|---|
| Kartoffeln, festkochend | 2 kg |
| Zwiebeln | 150 g |
| Gemüsebrühe, Pulver, glutenfrei | 10 g |
| Balsamico, weiß | 30 ml |
| Senf, mittelscharf | 10 g |
| Salz | 10 g |
| Pfeffer, schwarz oder weiß, gemahlen | 3 g |
| Zucker | 5 g |
| Eier, Größe L | 6 Stück |
| Essiggurken | 200 g |
| Petersilie, frisch | 30 g |
| Tomaten | 2 Stück |



