Kartoffelsuppe mit Würstchen
Klimawirkung pro Portion
0,19 kg CO2e
0,19 kg CO2e
Autokilometer
18,43 km
| Zutat | Mengen für 10 Personen |
|---|---|
| Kartoffeln, vorwiegend festkochend | 2.5 kg |
| Gemüsebrühe, Pulver, glutenfrei | 2.5 l |
| Karotten/Möhren | 625 g |
| Lauch/Porree | 325 g |
| Knollensellerie | 250 g |
| Petersilienwurzeln | 250 g |
| Zwiebeln | 125 g |
| Crème fraîche | 375 g |
| Knoblauchzehen, frisch | 2.5 Stück |
| Saitenwürstchen/Wiener Würstchen | 10 Stück |



