Knusperkartoffeln mit Ketchup
Klimawirkung pro Portion
0,17 kg CO2e
0,17 kg CO2e
Autokilometer
16,55 km
| Zutat | Mengen für 6 Personen |
|---|---|
| Kartoffeln, vorwiegend festkochend | 2 kg |
| Olivenöl | 6 Stück |
| Maisgrieß/Polenta | 3 Stück |
| Paprika, edelsüß, gemahlen | 1 Stück |
| Salz | 0 g |
| Pfeffer, schwarz oder weiß, gemahlen | 0 g |
| Äpfel | 1 Stück |
| Zwiebeln | 1 Stück |
| Wasser | 4 Stück |
| Tomatenmark | 150 g |
| Honig nach Wahl | 1 Stück |
| Zimt, gemahlen | 0 g |
| Curry, gemahlen | 0 g |



