Linsen und Spätzle mit Saitenwürstchen
Klimawirkung pro Portion
0,19 kg CO2e
0,19 kg CO2e
Autokilometer
17,84 km
| Zutat | Mengen für 10 Personen |
|---|---|
| Tellerlinsen, braun, getrocknet | 600 g |
| Lorbeerblätter, getrocknet | 1 g |
| Wasser | 1.5 l |
| Zwiebeln | 100 g |
| Karotten/Möhren | 200 g |
| Knollensellerie | 100 g |
| Lauch/Porree | 100 g |
| Sonnenblumenöl | 60 ml |
| Wasser | 750 ml |
| Gemüsebrühe, Pulver, glutenfrei | 30 g |
| Wasser | 3.75 l |
| Tomatenmark | 20 g |
| Salz | 27 g |
| Pfeffer, schwarz oder weiß, gemahlen | 0.5 g |
| Tafelessig | 50 ml |
| Balsamico, dunkel | 30 ml |
| Salz | 20 g |
| Spätzle | 750 g |
| Saitenwürstchen/Wiener Würstchen | 20 Stück |



