Lunchpackete
Klimawirkung pro Portion
0,08 kg CO2e
0,08 kg CO2e
Autokilometer
7,13 km
| Zutat | Mengen für 40 Personen |
|---|---|
| Müsliriegel (Schoko) | 8 Stück |
| Brötchen, frisch | 60 Stück |
| Wurst, in Scheiben, nach Wahl | 5 Stück |
| Käse, in Scheiben, nach Wahl | 5 Stück |
| Äpfel | 1 Stück |
| Frischkäse, Kräuter | 4 Stück |
| Karotten/Möhren | 1 Stück |



