Lunchpaket
Klimawirkung pro Portion
0,63 kg CO2e
0,63 kg CO2e
Autokilometer
59,57 km
| Zutat | Mengen für 10 Personen |
|---|---|
| Äpfel | 5 Stück |
| Bananen | 5 Stück |
| Birnen | 5 Stück |
| JOKER - Müsli & Cerealien | 10 Stück |
| Wasser | 10 l |
| Tomaten | 10 Stück |
| Karotten/Möhren | 10 Stück |
| Brötchen, frisch | 10 Stück |
| Butter | 200 g |
| Frischkäse, natur | 200 g |
| Wurst, in Scheiben, nach Wahl | 200 g |
| Käse, in Scheiben, nach Wahl | 200 g |
| Eier, Größe L | 10 Stück |
| JOKER - sonstiges | 10 Stück |



