mediterranes Gemüse
Klimawirkung pro Portion
0,02 kg CO2e
0,02 kg CO2e
Autokilometer
2,29 km
| Zutat | Mengen für 10 Personen |
|---|---|
| Zucchini | 1 Stück |
| Auberginen | 1 Stück |
| Paprika, rot | 1 Stück |
| Paprika, gelb | 1 Stück |
| Zwiebeln, rot | 1 Stück |
| Champignons, frisch, braun oder weiß | 100 g |
| Olivenöl | 25 ml |
| Knoblauchzehen, frisch | 1 Stück |
| Thymian, getrocknet | 10 g |
| Rosmarin, getrocknet | 10 g |



