Porridge Toppings Süß
| Zutat | Mengen für 10 Personen |
|---|---|
| Bananen | 0 Stück |
| Äpfel | 0 Stück |
| Birnen | 0 Stück |
| Erdbeeren | 0 Stück |
| Himbeeren | 0 Stück |
| Beeren nach Wahl | 0 Stück |
| JOKER - Obst | 0 Stück |
| Ananas | 0 Stück |
| Aprikosen | 0 Stück |
| Honig nach Wahl | 0 g |
| Ahornsirup | 0 g |
| Agavendicksaft | 0 g |
| Datteln, getrocknet | 0 g |
| Kokosraspeln | 0 g |
| Mandeln, gehackt | 0 g |
| Walnüsse | 0 g |
| Cashewkerne | 0 g |
| Nüsse nach Wahl | 0 g |
| Leinsamen, geschrotet | 0 g |
| Schokolade, Durchschnitt | 0 g |
| Zimt, gemahlen | 0 g |
| Zucker | 0 g |
| Erdnussbutter/Erdnussmus/Erdnusscreme | 0 g |
| Mandelmus | 0 g |
| Kekse | 0 g |
| Schokolinsen (z. B. Smarties, M&Ms) | 0 g |
| Früchte | 0 g |
| Trinkkakaopulver | 0 g |



