Raclette
Klimawirkung pro Portion
2,19 kg CO2e
2,19 kg CO2e
Autokilometer
208,43 km
| Zutat | Mengen für 10 Personen |
|---|---|
| Kartoffeln, festkochend | 2 kg |
| Champignons, frisch, braun oder weiß | 800 g |
| Käse, in Scheiben, nach Wahl | 2 kg |
| Mais, Konserve | 1 kg |
| Baguette | 1.5 kg |
| Schinken, roh | 1 kg |
| Spätzle | 1.5 kg |
| Zucchini | 750 g |
| Zwiebeln | 3 kg |
| Paprika, rot | 750 g |



