Raclette
Klimawirkung pro Portion
1,16 kg CO2e
1,16 kg CO2e
Autokilometer
110,39 km
| Zutat | Mengen für 10 Personen |
|---|---|
| Käse, in Scheiben, nach Wahl | 1.5 kg |
| Kartoffeln, festkochend | 2.2 kg |
| Mais, Konserve | 1 Stück |
| Salami | 200 g |
| Kochschinken | 200 g |
| Champignons, frisch, braun oder weiß | 200 g |
| Zwiebeln, rot | 50 g |
| Paprika, rot | 150 g |
| Spätzle | 300 g |
| Butter | 100 g |



