Raclette
Klimawirkung pro Portion
1,65 kg CO2e
1,65 kg CO2e
Autokilometer
156,47 km
| Zutat | Mengen für 10 Personen |
|---|---|
| Käse, in Scheiben, nach Wahl | 2 kg |
| Kartoffeln, festkochend | 2.5 kg |
| Ananas, in Stücke, Konserve | 3 Stück |
| Baguette | 3 Stück |
| Champignons, frisch, braun oder weiß | 400 g |
| Essiggurken | 1.5 Stück |
| Schinken, roh | 3 Stück |
| Paprika, rot | 4 Stück |
| Mais, Konserve | 2 Stück |
| Kochschinken | 500 g |
| Tomaten | 100 g |
| Butterkekse | 2 Stück |
| Marshmallows | 2 Stück |
| Schokolade (Vollmilch) | 200 g |
| Oliven, schwarz, ohne Stein, Konserve | 2 Stück |
| Bananen | 4 Stück |



