Mediterrane Schupfnudelpfanne
Klimawirkung pro Portion
0,48 kg CO2e
0,48 kg CO2e
Autokilometer
45,60 km
| Zutat | Mengen für 10 Personen |
|---|---|
| Sonnenblumenöl | 50 ml |
| Schupfnudeln | 1.5 kg |
| Zucchini | 1 Stück |
| Karotten/Möhren | 500 g |
| Tomaten, klein | 400 g |
| Paprika, gelb | 1.5 Stück |
| Zwiebeln | 1 Stück |
| Champignons, frisch, braun oder weiß | 400 g |
| Knoblauchrauke, frisch | 1 Stück |
| Salz | 0 g |
| Pfeffer, schwarz oder weiß, gemahlen | 0 g |
| Fetakäse/Schafskäse | 400 g |
| Thymian, getrocknet | 0 g |
| Rosmarin, frisch | 0 g |



