Spaghetti mit Tomatensoße (vegetarisch)
Klimawirkung pro Portion
0,33 kg CO2e
0,33 kg CO2e
Autokilometer
31,03 km
| Zutat | Mengen für 60 Personen |
|---|---|
| Nudeln nach Wahl | 6 kg |
| Käse, gerieben, nach Wahl | 1250 g |
| Parmesan, gerieben | 300 g |
| Zwiebeln | 2 kg |
| Knoblauchzehen, frisch | 12 Stück |
| Tomaten, stückig, Konserve | 3 kg |
| Crème fraîche | 12 Stück |
| Balsamico, dunkel | 300 ml |
| Gemüsebrühe, Pulver, glutenfrei | 110 g |
| Olivenöl | 0 ml |
| Basilikum, getrocknet | 0 g |
| Oregano, getrocknet | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Pfeffer, schwarz oder weiß, gemahlen | 0 g |



