Thai Curry
Klimawirkung pro Portion
1,04 kg CO2e
1,04 kg CO2e
Autokilometer
98,89 km
| Zutat | Mengen für 27 Personen |
|---|---|
| Kokosmilch | 3 l |
| Zucchini | 6 Stück |
| Paprika, rot | 5 Stück |
| Karotten/Möhren | 10 Stück |
| Zwiebeln | 6 Stück |
| Ingwer, frisch | 1 Stück |
| Cashewkerne | 250 g |
| Curry-Paste, rot | 2 Stück |
| Reis nach Wahl | 3 kg |



