Veggie Bolo
Klimawirkung pro Portion
0,14 kg CO2e
0,14 kg CO2e
Autokilometer
13,40 km
| Zutat | Mengen für 10 Personen |
|---|---|
| Nudeln nach Wahl | 1.5 kg |
| Tomaten, passiert, Konserve | 1 Stück |
| Tomaten, stückig, Konserve | 1 Stück |
| Tomatenmark | 1 Stück |
| Karotten/Möhren | 0.4 kg |
| Zwiebeln | 0.4 kg |
| Zucchini | 1 kg |
| Knoblauchzehen, frisch | 5 Stück |
| Eisbergsalat/Eissalat | 1 Stück |
| Paprika, rot | 1 Stück |
| Käse, gerieben, nach Wahl | 1 Stück |



