Vesper
Klimawirkung pro Portion
0,13 kg CO2e
0,13 kg CO2e
Autokilometer
12,23 km
| Zutat | Mengen für 73 Personen |
|---|---|
| Karotten/Möhren | 4 kg |
| Paprika, gelb | 7 Stück |
| Paprika, rot | 7 Stück |
| Wurst, in Scheiben, nach Wahl | 1 kg |
| Käse, in Scheiben, nach Wahl | 1 kg |
| Frischkäse, natur | 3 Stück |
| Frischkäse, Kräuter | 3 Stück |
| Butter | 2 Stück |
| Margarine | 1 Stück |
| JOKER - Brotaufstriche | 2 Stück |



