Vesper
Klimawirkung pro Portion
0,57 kg CO2e
0,57 kg CO2e
Autokilometer
54,47 km
| Zutat | Mengen für 10 Personen |
|---|---|
| Brot nach Wahl | 1 kg |
| Butter | 50 g |
| Wurst, in Scheiben, nach Wahl | 300 g |
| Käse, in Scheiben, nach Wahl | 200 g |
| Frischkäse, Kräuter | 150 g |
| Frischkäse, natur | 200 g |
| Karotten/Möhren | 300 g |
| Kohlrabi | 150 g |
| Paprika, gelb | 2 Stück |
| Salatgurken | 1 Stück |
| Cornichons | 200 g |
| Brotaufstrich, vegan/vegetarisch, nach Wahl | 50 g |



