Wraps Veggie
Klimawirkung pro Portion
0,20 kg CO2e
0,20 kg CO2e
Autokilometer
18,81 km
| Zutat | Mengen für 10 Personen |
|---|---|
| Weizen Tortillas | 18 Stück |
| Eisbergsalat/Eissalat | 1 Stück |
| Salatgurken | 1.3 Stück |
| Paprika, gelb | 1.3 Stück |
| Mais, Konserve | 0.6 Stück |
| Kidneybohnen, Konserve | 0.2 Stück |
| Käse, gerieben, nach Wahl | 200 g |
| Essiggurken | 0.2 Stück |
| Tomaten | 2.7 Stück |
| Zwiebeln | 1 Stück |
| Halloumi | 16 Stück |
| Schmand | 280 g |



