gebratene Nudeln
Klimawirkung pro Portion
0,64 kg CO2e
0,64 kg CO2e
Autokilometer
60,93 km
| Zutat | Mengen für 10 Personen |
|---|---|
| Putenfleisch | 1 kg |
| Nudeln nach Wahl | 1 kg |
| Frühlingszwiebeln | 5 Stück |
| Karotten/Möhren | 5 Stück |
| Zwiebeln | 1 Stück |
| Chinakohl | 0.5 Stück |
| Sojabohnenkeime, Konserve | 136 g |
| Paprika, edelsüß, gemahlen | 0 g |
| Curry, gemahlen | 0 g |
| Pfeffer, schwarz oder weiß, gemahlen | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Sojasauce, dunkel, glutenfrei | 150 ml |



