Ofengemüse
Klimawirkung pro Portion
0,16 kg CO2e
0,16 kg CO2e
Autokilometer
15,26 km
| Zutat | Mengen für 10 Personen |
|---|---|
| Karotten/Möhren | 500 g |
| Knoblauchzehen, frisch | 6 Stück |
| Olivenöl | 100 ml |
| Salz | 15 g |
| Pfeffer, schwarz oder weiß, gemahlen | 10 g |
| Thymian, frisch | 20 g |
| Rosmarin, frisch | 20 g |
| Brokkoli | 500 g |
| Zucchini | 500 g |
| Champignons, frisch, braun oder weiß | 500 g |



