Ofengemüse
Klimawirkung pro Portion
0,07 kg CO2e
0,07 kg CO2e
Autokilometer
6,58 km
| Zutat | Mengen für 10 Personen |
|---|---|
| Karotten/Möhren | 500 g |
| Pastinaken | 500 g |
| Rote Bete | 500 g |
| Süßkartoffeln | 500 g |
| Kartoffeln, festkochend | 1000 g |
| Knoblauchzehen, frisch | 10 Stück |
| Olivenöl | 100 g |
| Salz | 30 g |
| Pfeffer, schwarz oder weiß, gemahlen | 10 g |
| Thymian, frisch | 20 g |
| Rosmarin, frisch | 20 g |



