Pellkartoffeln mit Sour Cream
Klimawirkung pro Portion
0,15 kg CO2e
0,15 kg CO2e
Autokilometer
14,10 km
| Zutat | Mengen für 10 Personen |
|---|---|
| Kartoffeln, festkochend | 2 kg |
| Mayonnaise | 40 g |
| Magerquark | 100 g |
| Schmand | 75 g |
| Crème fraîche | 150 g |
| Saure Sahne | 150 g |
| Schnittlauch, frisch | 30 g |
| Knoblauchzehen, frisch | 10 g |
| Salz | 5 g |
| Zucker | 5 g |



