Pizza
Klimawirkung pro Portion
0,75 kg CO2e
0,75 kg CO2e
Autokilometer
70,98 km
| Zutat | Mengen für 1 Personen |
|---|---|
| Weizenmehl, Type 550 | 0.1 kg |
| Wasser | 0.018 l |
| Hefe, frisch | 0 g |
| Olivenöl | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Tomaten, passiert, Konserve | 0.1 ml |
| Käse, gerieben, nach Wahl | 0.05 kg |
| Mozzarella, am Stück | 0.05 kg |
| Champignons, frisch, braun oder weiß | 0.01 Stück |
| Mais, Konserve | 0.02 kg |
| Oliven, grün, ohne Stein, Konserve | 0.005 kg |
| Paprika, rot | 0.04 kg |



