Linsen mit Spätzle
Klimawirkung pro Portion
0,46 kg CO2e
0,46 kg CO2e
Autokilometer
43,23 km
| Zutat | Mengen für 24 Personen |
|---|---|
| Kartoffeln, mehligkochend | 7 Stück |
| Linsen, rot, getrocknet | 2000 g |
| Weizenmehl, Type 405 | 500 g |
| Rapsöl | 1 l |
| Saitenwürstchen/Wiener Würstchen | 32 Stück |
| Gemüsebrühe, Pulver, glutenfrei | 1 Stück |
| Spätzle | 3 kg |
| Zwiebeln | 5 Stück |
| Karotten/Möhren | 7 Stück |
| Stangensellerie/Staudensellerie | 1 Stück |



