BWK Standard
Klimawirkung pro Portion
0,56 kg CO2e
0,56 kg CO2e
Autokilometer
53,38 km
| Zutat | Mengen für 10 Personen |
|---|---|
| Brot nach Wahl | 1.2 kg |
| Butter | 150 g |
| Frischkäse, natur | 150 g |
| Brotaufstrich, vegan/vegetarisch, nach Wahl | 100 g |
| Käse, in Scheiben, nach Wahl | 300 g |
| Wurst, in Scheiben, nach Wahl | 200 g |
| Früchte | 400 g |
| Karotten/Möhren | 120 g |
| Salatgurken | 1 Stück |
| Paprika, rot | 1 Stück |



