Chili con Carne
Klimawirkung pro Portion
0,77 kg CO2e
0,77 kg CO2e
Autokilometer
73,11 km
| Zutat | Mengen für 10 Personen |
|---|---|
| Hackfleisch, gemischt | 600 g |
| Wasser | 700 ml |
| Gemüsebrühe, Pulver, glutenfrei | 13 g |
| Zwiebeln | 270 g |
| Knoblauchzehen, frisch | 8 g |
| Rapsöl | 50 ml |
| Zucker | 8 g |
| Paprika, rot | 140 g |
| Mais, Konserve | 170 g |
| Kidneybohnen, Konserve | 330 g |
| Tomatenmark | 33 g |
| Tomaten, passiert, Konserve | 700 g |
| Wasser | 500 ml |
| Salz | 13 g |
| Paprika, scharf, gemahlen | 0.3 g |
| Paprika, edelsüß, gemahlen | 10 g |
| Baguette | 1.5 kg |



