Chilli sin Carne
Klimawirkung pro Portion
0,59 kg CO2e
0,59 kg CO2e
Autokilometer
56,03 km
| Zutat | Mengen für 1 Personen |
|---|---|
| Zwiebeln | 0.25 Stück |
| Sojasauce, hell, glutenfrei | 0.25 Stück |
| Paprika, edelsüß, gemahlen | 0.25 Stück |
| Salz | 0.25 Stück |
| Wasser | 12.5 ml |
| Tomatenmark | 12.5 g |
| Linsen, rot, getrocknet | 100 g |
| Tomaten, stückig, Konserve | 100 g |
| Mais, Konserve | 37.5 g |
| Kidneybohnen, Konserve | 50 g |
| Paprika, rot | 0.25 Stück |
| Paprika, gelb | 0.25 Stück |
| Knoblauchzehen, frisch | 0.25 Stück |



